SAPA Hæveskydedør 2160
Beskrivelse
SAPA 2160 er opbygget af isolerede aluminiumprofiler med en karmdybde på 160 mm og en dørbladsdybde på 70 mm. Isoleringen er 40 mm brede glasfiberarmerede polyamidlister. Hæveskydedøren har lift-slide beslag for brugervenlig håndtering. Dørbladet skydes til siden når den åbnes og lukker tæt når den er lukket, da dørbladet sænkes nogle millimeter.
SAPA 2160S er en hæveskydedør af høj kvalitet, der kombinerer lav profilhøjde med meget høj lufttæthed og fremragende termiske egenskaber.
SAPA 2160S XS er en høj-kvalitets hæveskydedør som kombinerer et slankt profildesign med gode tæthedsegenskaber og effektiv isolering.
Ydeevne
2160 | 2160 S | 2160 XS | |
|---|---|---|---|
Termiske egenskaber | U-værdi: 1,1 W/m2K for skydedære med Ug: 0,5 W/m2K. Partirørelse, bredde 3000 mm x højde 2300 mm | Uw: 1,3 W/m2K for skydedøre med Ug: 0,6 W/ m2K. Størrelse (H) 3000 mm x (L) 2300 mm | Uw: 1,1 W/m2K for skydedøre med Ug: 0,5 W/ m2K. Størrelse (H) 3000 mm x (L) 2300 mm |
Luftgennemtrængelighed: | klasse 4 iht. En 12207 (600Pa) | klasse 4 iht. En 12207 (600Pa) | klasse 4 jf. En 12207 (600Pa) |
Vandtæthed | opp til E1200 iht. EN 12208 (1200Pa) | E900 iht. EN 12208 (900 Pa) | 9A jf. EN 12208 (900 Pa) |
Vindbestandighed | klasse C3 iht. EN 12210 (1200Pa) | C3 iht. EN 12210 (1200Pa) | C3 jf. EN 12210 (1200Pa) |
Betjeningskraft | klasse 1 iht. EN 13115 | klasse 1 iht. EN 13115 | klasse 1 iht. EN 13115 |
Akustiske egenskaber | Rw (C;Ctr) = 42 ( -1 ; -4) dB med glas 66.2A/20/44.2A (Rw(C;Ctr)=50 (-2;-5)db) | - | - |
Glastykkelse | 20-51 mm | 23–53 mm | 23–53 mm |
Design
SAPA 2160 series design
Overfladebehandling
Anodisering og Maling
Tekniske detaljer
Bæredygtighed
Download
Se vores brochurer og download de tekniske dokumenter, du har brug for
