TENTAL Açılır Kanatlar
Açılır Kanat Özellikleri
TENTAL ile hayal ettiğiniz dünyayı yalnızca tasarlamakla kalmaz, onu gerçeğe de dönüştürebilirsiniz.
Mimarlara ilham vermek üzere tasarlanan TENTAL Açılır Kanatlar, cepheye entegre pencere çözümleri için üstün tasarım özgürlüğü sunar.
TENTAL cephe sistemi, geniş bir açılır kanat çözümü yelpazesini destekler. Dikme ve kayıt konfigürasyonuna bağlı olarak, SG pencerelerin ve çatı pencerelerinin entegrasyonuna olanak tanırken cephede görsel bütünlüğü korur. Yapısal silikonlu camlama (SSG) veya görünür kapaklı camlama seçenekleriyle farklı mimari yaklaşımlara uyum sağlar. Bu esneklik, mimarlara performans, doğal havalandırma ve cephe estetiğini kusursuz bir şekilde bir araya getirme özgürlüğü sunar. Yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve uzun ömürlü kaliteyi bir arada sunan TENTAL ile projelerinizi bir üst seviyeye taşıyın.
Açılır Kanat Tasarımı
Her detayın özenle işlendiği yüzey seçenekleri, kusursuz ve uyumlu bir estetik sunar.
Performans
Performans | TENTAL 50 | TENTAL 60 |
|---|---|---|
Hava Geçirimsizliği | ||
Dekoratif Kapaklar | 1500 Pa'ya kadar | 1500 Pa'ya kadar |
Dikey & Yatay Hat ve Düz Kapak | AE 1200 Pa | AE 1200 Pa |
Açılır Kanatlar | SG pencereler ve Yapısal Silikonlu Camlama (SSG) / Baskı Çıtalı Camlama (BG) açıklıkları için Sınıf 4 – 600 Pa s | SG pencereler ve Yapısal Silikonlu Camlama (SSG) / Baskı Çıtalı Camlama (BG) açıklıkları için Sınıf 4 – 600 Pa |
Su Sızdırmazlığı | ||
Dekoratif Kapaklar | 1500 Pa'ya kadar | 1500 Pa'ya kadar |
Dikey & Yatay Hat ve Düz Kapak | 1500 Pa'ya kadar | 1500 Pa'ya kadar |
Açılır Kanatlar | SG pencereler ve Yapısal Silikonlu Camlama (SSG) / Baskı Çıtalı Camlama (BG) açıklıkları için RE 1500 Pa | SG pencereler ve Yapısal Silikonlu Camlama (SSG) / Baskı Çıtalı Camlama (BG) açıklıkları için RE 1500 Pa |
Rüzgâr Yüküne Dayanım | ||
Dekoratif Kapaklar | Servis: 2400 Pa Güvenlik: 3600 Pa | Servis: 2400 Pa Güvenlik: 3600 Pa |
Dikey & Yatay Hat ve Düz Kapak | Yatay Hat ile Düz KapakServis: 2000 Pa Güvenlik: 3000 Pa | Servis: 2000 Pa Güvenlik: 3000 Pa |
Açılır Kanatlar | SG pencereler ve Yapısal Silikonlu Camlama (SSG) / Baskı Çıtalı Camlama (BG) açıklıkları için Sınıf 5 – 2000 Pa | SG pencereler ve Yapısal Silikonlu Camlama (SSG) / Baskı Çıtalı Camlama (BG) açıklıkları için Sınıf 5 – 2000 Pa |
Sertifikalar ve Belgeler
Renkler
Bireysel proje gereksinimlerini karşılamak, mevcut yapıları tamamlamak ve tasarım özgürlüğünü artırmak amacıyla geniş bir yüzey kaplama ve renk yelpazesi sunulmaktadır: - ‘QUALANOD’ standartlarına uygun olarak doğal eloksal kaplama - ‘SEASIDE’ standartlarına uygun, geniş renk seçenekli polyester boyalı yüzey - Mat veya parlak 400'ün üzerinde elektrostatik toz boya rengi - Özgün ahşap desenli, dokulu ve metal görünümlü yüzeyler - Aksesuarlar, profillerle mükemmel uyum sağlayacak şekilde uyumlu renklerde temin edilebilir