SAPA Glasparti 3086
Beskrivning
Glasparti 3086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa, isolerade profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Fals för glas 20-56 (64) mm.
Glasparti 3086 SX Glaspartier består av extraisolerade aluminiumprofiler. För optimal energiprestanda används isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna.
Glasning utförs från insidan med glasningslister. Yttre och inre fogband har raka kanter för optimalt glasdagmått.
Prestanda
3086 | 3086 SX | |
|---|---|---|
Profil djup | 86-118 mm | 86-118 mm |
Profil bredd | 52-172 mm | 52-172 mm |
Glas | 2-glas och 3-glas: 20-64 mm | 2-glas och 3-glas: 20-64 mm |
Fullfyllning | Utvändigt ytskikt av plåt/fasadglad, invändigt ytskikt av plåt/skivmaterial | Utvändigt ytskikt av plåt/fasadglad, invändigt ytskikt av plåt/skivmaterial |
Brandskyddsklass | EI 30 | EI 30 |
Lufttäthet | Klass 4 enl. EN 12207. | Klass 4 enl. EN 12207. |
Regntäthet | Klass 9A enl. EN 12208. | Klass 9A enl. EN 12208. |
Ljudisolering | Upp till Rw 46 dB. | Upp till Rw 46 dB. |
Design
More design, less limits
Ytbehandling
Lackering & anodisering
Tekniska detaljer
Hållbarhet
Ladda ner
Upptäck våra broschyrer och ladda ner tekniska dokument
