SAPA Glasparti 3086 Butt Joint EI 60
Prestanda
3086 | 3086 SX | |
|---|---|---|
Profil djup | 86-118 mm | 86-118 mm |
Profil bredd | 52-172 mm | 52-172 mm |
Glas | 2-glas och 3-glas: 20-64 mm | 2-glas och 3-glas: 20-64 mm |
Fullfyllning | Utvändigt ytskikt av plåt/fasadglad, invändigt ytskikt av plåt/skivmaterial | Utvändigt ytskikt av plåt/fasadglad, invändigt ytskikt av plåt/skivmaterial |
Brandskyddsklass | EI 30 | EI 30 |
Lufttäthet | Klass 4 enl. EN 12207. | Klass 4 enl. EN 12207. |
Regntäthet | Klass 9A enl. EN 12208. | Klass 9A enl. EN 12208. |
Ljudisolering | Upp till Rw 46 dB. | Upp till Rw 46 dB. |
Prestanda
Dörr 2060 | Dörr 2086 | Fast parti 3086 | |
Brandklass | EI 15, E 30, EI 30 | EI 15, E 30, EI 30 | EI 15, E 30, EI 30 |
Godkännandebevis | SITAC 144501 SITAC 144502 | SITAC 144501 SITAC 144502 | SITAC 144501 SITAC 144502 |
Max mått, bredd x höjd, mm | Dörrbladsstorlek enkeldörr: B 1285 x H 2240 pardörr: B 2100 x H 2240 | Dörrbladsstorlek enkeldörr: B 1306 x H 2240 pardörr: B 2100 x H 2240 | B obegränsat x H 3000 |
Godkända brandskyddsglas | Contraflam 30 Pyrostop 30-10 mfl Pyrodur 30-200 mfl Pyrobel 16 Swissflam 30 | Contraflam 30 Pyrostop 30-17 mfl Pyrobel 16 DGU mfl Swissflam 30 Pyranova 30 S2.0 mfl Pyrodur 30-251 mfl Pyrobelite 7 DGU Contraflam lite 30 | Contraflam 30 Pyrostop 30-17 mfl Pyrobel 16 DGU mfl Swissflam 30 Pyranova 30 S2.0 mfl Pyrodur 30-251 mfl Pyrobelite 7 DGU Contraflam lite 30 |
Godkända fyllningar | Gipsfyllning med ytskikt av aluminiumplåt alt. stålplåt | Gipsfyllning med ytskikt av aluminiumplåt alt. stålplåt | Gipsfyllning med ytskikt av aluminiumplåt alt. stålplåt |
Profilsnitt
-
Ytbehandling
Anodisering & Lackering
Tekniska detaljer
Hållbarhet
Produktmiljömärkningar och Miljöcertifieringar för byggnader
Genom att leva upp till flera oberoende miljökrav säkerställer vi produkter med låg miljöpåverkan och hög kvalitet.
