SAPA Glassparti 3086
Beskrivelse
Glasspartiet 3086 og 3086 SX har 86 mm dype aluminiumprofiler. Disse er isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister. For optimal energiytelse brukes Glassparti 3086 SX
Ytelser
3086 | 3086 SX | |
|---|---|---|
Stomprofil djup | 86-118 mm | 86-118 mm |
Stomprofil bredd | 52-172 mm | 52-172 mm |
Glas | 2- og 3-lags glass: 20-64 mm | 2- og 3-lags glass: 20-64 mm |
Fullfyllning | Utvendig overflatesjikt av plate/fasadeglass, innvendig overflatesjikt av platemateriale. | Utvendig overflatesjikt av plate/fasadeglass, innvendig overflatesjikt av platemateriale. |
Brandskyddsklass | EI 30 | EI 30 |
Lufttetthet | Klasse 4 enl. EN 12207. | Klass 4e enl. EN 12207. |
Regntetthet | Klasse 9A enl. EN 12208. | Klasse 9A enl. EN 12208. |
Lydytelse | Op til Rw 46 dB. | Op til Rw 46 dB. |
Design
More design, less limits
Overflatebehandling
Lakkering og anodisering
Tekniske detaljer
Bærekraft
