SAPA Dør 2086 Lettvegg
Beskrivelse
Vårt isolerte dørsystem for lettvegg har en profildybde på 86 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 42 mm. Karmprofilen er tilpasset rasjonell montering i lettveggkonstruksjoner av plater og isolering. Innsiden kompletteres med et en spesialtilpasset utforingsprofil av aluminium for alternative veggtykkelser. Dørbladprofiler finnes for alle låstyper. Døren kan utføres som i 2086, 2086 Plus eller 2086 Extreme, alle i Standard eller SX-utførelse etter ønske. Se tilsvarende seksjon for mer informasjon.
Ytelser
Vindu 1086 i lettvegg, innadslående | Vindusdør 1086 i lettvegg, innadslående | |
|---|---|---|
Glasstykkelse | 2- eller 3-lags glass: 20-64 mm | 2- eller 3-lags glass: 20-64 mm |
Profildybde | 86 mm | 86 mm |
Regntetthet, klasse | 9A iht NS-EN 12208 | 9A iht NS-EN 12208 |
Lufttetthet, klasse | 4 iht NS-EN 12207 | 4 iht NS-EN 12207 |
Innbruddssikring, klasse | RC2 iht NS-EN 1627 | RC2 iht NS-EN 1627 |
Rammevekt maks. vekt sidehengslet | 130 kg | 130 kg |
Beslag | Side-, bunn-, topp- eller vippe-/ dreiehengsle | Sidehengslet |
Utførelse | Enkeltvindu, møtegående vindu. Parti i kombinasjon med åpnings- og fast vindu. | Enkeltdør, med eller uten side- og overlys. Møtegående dør |
Dørbladsprofiler
-
Lakkering og anodisering
Maling og anodisering
E-karm
E-karm, profil for integrert elektronikk
Tekniske detaljer
Bærekraft
Last ned
Se våre brosjyrer og last ned tekniske dokumenter du trenger
